Wiki / Battle Pass
Battle Pass
100 paliers par saison de 30 jours, avec une piste gratuite et une piste Premium. Ouvre le menu avec /battlepass.
Gagner de l’XP de Pass
540XP par palier
54 000XP pour finir le Pass
7missions par jour
200XP de récompense journalière
- Chaque jour, 7 missions sont tirées au hasard parmi celles de la liste ci-dessous. Elles se renouvellent toutes les 24 heures.
- La récompense journalière donne 200 XP de Pass.
- Une saison dure 30 jours.
- La piste Premium coûte 1 999 Gemmes (
/passpremium). Elle est incluse dans les abonnements Étoile et Couronne.
Missions quotidiennes
La quantité demandée et l’XP gagnée sont tirées entre les deux valeurs indiquées. La fréquence indique la probabilité qu’une mission soit choisie à chaque tirage.
Combat
| Mission | XP de Pass | Fréquence |
|---|---|---|
| Tue 15 à 40 zombies | 150 à 250 | 1,76 % |
| Tue 15 à 35 squelettes | 150 à 250 | 1,76 % |
| Tue 10 à 30 araignées | 120 à 220 | 1,58 % |
| Tue 5 à 20 creepers | 180 à 300 | 1,58 % |
| Tue 5 à 15 endermen | 250 à 400 | 1,23 % |
| Tue 10 à 20 blazes | 300 à 450 | 1,06 % |
| Tue 3 à 8 sorcières | 250 à 350 | 0,88 % |
| Tue 10 à 25 piglins | 200 à 300 | 1,06 % |
| Tue 5 à 15 cubes de magma | 200 à 300 | 0,88 % |
| Inflige 1000 à 5000 dégâts | 200 à 400 | 1,41 % |
| Tue 10 à 30 noyés | 150 à 250 | 1,41 % |
| Tue 5 à 15 wither squelettes | 300 à 450 | 0,88 % |
| Tue 10 à 40 slimes | 150 à 250 | 1,23 % |
| Subis 500 à 2000 dégâts | 150 à 300 | 1,41 % |
| Tue 10 à 25 araignées venimeuses | 180 à 280 | 1,23 % |
| Tue 15 à 35 zombies momifiés | 150 à 250 | 1,41 % |
| Tue 10 à 30 vagabonds | 160 à 260 | 1,23 % |
| Tue 2 à 8 ghasts | 350 à 550 | 0,7 % |
| Tue 5 à 20 pillards | 200 à 350 | 1,06 % |
Minage
| Mission | XP de Pass | Fréquence |
|---|---|---|
| Mine 30 à 100 minerais de charbon | 100 à 200 | 1,76 % |
| Mine 20 à 60 minerais de fer | 150 à 250 | 1,76 % |
| Mine 10 à 30 minerais d'or | 200 à 300 | 1,41 % |
| Mine 5 à 15 minerais de diamant | 400 à 600 | 1,06 % |
| Mine 5 à 15 minerais de diamant des abîmes | 450 à 650 | 1,06 % |
| Mine 15 à 40 minerais de lapis | 150 à 250 | 1,23 % |
| Mine 20 à 50 minerais de redstone | 150 à 250 | 1,23 % |
| Mine 30 à 80 quartz du Nether | 150 à 250 | 1,41 % |
| Mine 2 à 5 débris antiques | 600 à 1 000 | 0,53 % |
| Coupe 64 à 200 bûches de chêne | 100 à 200 | 1,58 % |
| Casse 200 à 500 pierres | 100 à 200 | 1,58 % |
| Mine 30 à 100 minerais de cuivre | 120 à 220 | 1,58 % |
| Mine 2 à 8 minerais d'émeraude | 350 à 550 | 0,7 % |
| Mine 20 à 60 minerais d'or du Nether | 150 à 300 | 1,23 % |
| Récolte 50 à 150 blés | 100 à 200 | 1,41 % |
| Récolte 50 à 150 pommes de terre | 100 à 200 | 1,41 % |
| Casse 100 à 300 feuilles | 80 à 150 | 1,58 % |
| Creuse 128 à 512 sable | 100 à 200 | 1,58 % |
| Creuse 64 à 256 gravier | 100 à 200 | 1,41 % |
| Mine 10 à 30 obsidienne | 250 à 400 | 1,06 % |
| Mine 32 à 128 pierre lumineuse | 150 à 250 | 1,23 % |
| Mine 32 à 128 argile | 120 à 220 | 1,23 % |
| Récolte 50 à 150 carottes | 100 à 200 | 1,41 % |
| Récolte 30 à 100 verrues du Nether | 150 à 250 | 1,23 % |
| Récolte 64 à 200 cannes à sucre | 100 à 200 | 1,58 % |
| Récolte 32 à 128 citrouilles | 120 à 220 | 1,41 % |
| Récolte 32 à 128 pastèques | 120 à 220 | 1,41 % |
Survie
| Mission | XP de Pass | Fréquence |
|---|---|---|
| Mange 5 à 20 pains | 100 à 200 | 1,41 % |
| Mange 5 à 20 steaks | 120 à 220 | 1,41 % |
| Mange 1 à 3 pommes dorées | 500 à 800 | 0,7 % |
| Mange 5 à 25 pommes de terre cuites | 120 à 200 | 1,23 % |
| Mange 5 à 20 côtelettes de porc cuites | 120 à 220 | 1,41 % |
| Bois 2 à 25 potions | 150 à 300 | 1,06 % |
Artisanat
| Mission | XP de Pass | Fréquence |
|---|---|---|
| Fais fondre 32 à 128 lingots de fer | 150 à 300 | 1,41 % |
| Fais fondre 16 à 64 lingots d'or | 200 à 400 | 1,23 % |
| Fabrique 20 à 64 pains | 100 à 200 | 1,41 % |
| Fabrique 5 à 20 TNT | 300 à 500 | 0,88 % |
| Enchante 3 à 10 objets | 250 à 500 | 1,06 % |
| Fais fondre 64 à 192 pierres taillées en pierre | 150 à 300 | 1,41 % |
| Fais fondre 32 à 128 lingots de cuivre | 150 à 300 | 1,41 % |
| Fabrique 64 à 256 torches | 100 à 200 | 1,58 % |
| Fabrique 10 à 50 livres | 150 à 300 | 1,23 % |
| Fais fondre 64 à 256 verre | 150 à 250 | 1,41 % |
| Fabrique 10 à 32 carottes dorées | 200 à 400 | 1,06 % |
Pêche
| Mission | XP de Pass | Fréquence |
|---|---|---|
| Pêche 10 à 30 morues | 150 à 250 | 1,23 % |
| Pêche 10 à 30 saumons | 150 à 250 | 1,23 % |
| Pêche 2 à 8 poissons-globes | 200 à 350 | 0,88 % |
| Pêche 2 à 10 poissons tropicaux | 250 à 400 | 0,88 % |
Animaux
| Mission | XP de Pass | Fréquence |
|---|---|---|
| Fais se reproduire 5 à 20 vaches | 150 à 300 | 1,23 % |
| Fais se reproduire 5 à 20 moutons | 150 à 300 | 1,23 % |
| Tonds 10 à 50 moutons | 100 à 200 | 1,41 % |
| Apprivoise 1 à 5 loups | 300 à 500 | 0,88 % |
| Fais se reproduire 10 à 30 poules | 150 à 250 | 1,23 % |
| Fais se reproduire 5 à 20 cochons | 150 à 300 | 1,23 % |
| Apprivoise 1 à 3 chats | 300 à 500 | 0,88 % |
| Fais se reproduire 2 à 8 chevaux | 200 à 400 | 1,06 % |
Divers
| Mission | XP de Pass | Fréquence |
|---|---|---|
| Commerce 5 à 20 fois avec des villageois | 200 à 400 | 1,23 % |
| Gagne 500 à 2000 points d'XP | 200 à 400 | 1,41 % |
Exploration
| Mission | XP de Pass | Fréquence |
|---|---|---|
| Marche 2000 à 10000 blocs | 150 à 300 | 1,58 % |
| Joue 60 à 180 minutes | 250 à 500 | 1,23 % |
Les 100 paliers
La piste Premium donne ses récompenses en plus de celles de la piste gratuite.
| Palier | Gratuit | Premium |
|---|---|---|
| 1 | 1 000 pièces | 2 000 pièces |
| 2 | 5 Gemmes | 10 Gemmes |
| 3 | 10 000 pièces | 20 000 pièces |
| 4 | Ailes de vol 10min (x1) Relic Unlocker (x1) | Ailes de vol 30min (x1) Relic Unlocker (x2) |
| 5 | Bon Robot Commun (x1) | Bon Robot Commun (x2) |
| 6 | Relique Commune (x1) | Relique Commune (x2) |
| 7 | 15 000 pièces | 30 000 pièces |
| 8 | 200 Poussière d'étoile 200 Elysium | 400 Poussière d'étoile 400 Elysium |
| 9 | Relique Commune (x1) Boost XP & Pièces Métiers Commun (x1) | Relique Commune (x2) Boost XP & Pièces Métiers Commun (x2) |
| 10 | 25 000 pièces 50 XP d'activité | 50 000 pièces 100 XP d'activité |
| 11 | 250 XP de métier Mineur 250 XP de métier Fermier 250 XP de métier Chasseur 250 XP de métier Bûcheron 250 XP de métier Pêcheur | 500 XP de métier Mineur 500 XP de métier Fermier 500 XP de métier Chasseur 500 XP de métier Bûcheron 500 XP de métier Pêcheur |
| 12 | Relique Commune (x1) | Relique Commune (x2) |
| 13 | Tomato Crop (x16) Broccoli Crop (x16) | Tomato Crop (x32) Broccoli Crop (x32) |
| 14 | 50 000 pièces +15 000 limite d'investissement | 100 000 pièces +30 000 limite d'investissement |
| 15 | 35 Gemmes | 70 Gemmes |
| 16 | 30 000 pièces | 60 000 pièces |
| 17 | Relique Commune (x1) | Relique Commune (x2) |
| 18 | Relique Rare (x1) | Relique Rare (x2) |
| 19 | 300 Poussière d'étoile 300 Elysium | 600 Poussière d'étoile 600 Elysium |
| 20 | Clé Cosmétique (x1) | Clé Cosmétique (x2) |
| 21 | Relique Rare (x1) Boost XP & Pièces Métiers Rare (x1) | Relique Rare (x2) Boost XP & Pièces Métiers Rare (x2) |
| 22 | 100 000 pièces x1.5 Booster d'argent (30m) | 200 000 pièces x2.0 Booster d'argent (45m) |
| 23 | Spawner de zombie (x1) | Spawner de squelette (x1) |
| 24 | Étoile du Nether (x1) | Étoile du Nether (x2) |
| 25 | Ailes de vol 30min (x1) Relic Unlocker (x1) | Ailes de vol 30min (x1) Ailes de vol 30min (x1) Relic Unlocker (x2) |
| 26 | Bon Booster de Robot (rare) (x1) | Bon Booster de Robot (rare) (x2) |
| 27 | Relique Épique (x1) | Relique Épique (x2) |
| 28 | 750 XP de métier Mineur 750 XP de métier Fermier 750 XP de métier Chasseur 750 XP de métier Bûcheron 750 XP de métier Pêcheur | 1 500 XP de métier Mineur 1 500 XP de métier Fermier 1 500 XP de métier Chasseur 1 500 XP de métier Bûcheron 1 500 XP de métier Pêcheur |
| 29 | 700 Poussière d'étoile 700 Elysium 700 Aether | 1 400 Poussière d'étoile 1 400 Elysium 1 400 Aether |
| 30 | Spawner de creeper (x1) Éclat d'écho (35 niv. d'île) (x1) | Spawner de creeper (x1) Éclat d'écho (35 niv. d'île) (x1) |
| 31 | Relique Épique (x2) | Relique Épique (x4) |
| 32 | 150 000 pièces 100 XP d'activité | 300 000 pièces 200 XP d'activité |
| 33 | Relique Épique (x2) | Relique Épique (x4) |
| 34 | Tomato Crop (x64) Broccoli Crop (x64) Blueberry Crop (x64) Avocado Crop (x64) Lemon Crop (x64) Banana Crop (x64) | Tomato Crop (x128) Broccoli Crop (x128) Blueberry Crop (x128) Avocado Crop (x128) Lemon Crop (x128) Banana Crop (x128) |
| 35 | 75 Gemmes | 150 Gemmes |
| 36 | 75 000 pièces +40 000 limite d'investissement | 150 000 pièces +80 000 limite d'investissement |
| 37 | Ailes de vol 30min (x1) Ailes de vol 30min (x1) x5 Booster d'XP (45m) | Ailes de vol 30min (x1) Ailes de vol 30min (x1) Ailes de vol 30min (x1) x8 Booster d'XP (1h) |
| 38 | Relique Épique (x2) Boost XP & Pièces Métiers Épique (x1) | Relique Légendaire (x1) Boost XP & Pièces Métiers Épique (x2) |
| 39 | 200 000 pièces Pendentif du vide (110 niv. d'île) (x1) | 400 000 pièces Pendentif du vide (110 niv. d'île) (x1) |
| 40 | 2 500 XP de métier Mineur 2 500 XP de métier Fermier 2 500 XP de métier Chasseur 2 500 XP de métier Bûcheron 2 500 XP de métier Pêcheur | 5 000 XP de métier Mineur 5 000 XP de métier Fermier 5 000 XP de métier Chasseur 5 000 XP de métier Bûcheron 5 000 XP de métier Pêcheur |
| 41 | Relique Légendaire (x1) | Relique Légendaire (x1) |
| 42 | 250 000 pièces x2.0 Booster d'argent (1h) | 500 000 pièces x3.0 Booster d'argent (1h) |
| 43 | Relique Légendaire (x1) | Relique Légendaire (x1) |
| 44 | 1 200 Poussière d'étoile 1 200 Elysium 1 200 Aether | 2 400 Poussière d'étoile 2 400 Elysium 2 400 Aether |
| 45 | Relique Légendaire (x1) Relic Unlocker (x1) | Relique Légendaire (x1) Relic Unlocker (x2) |
| 46 | 300 000 pièces 200 XP d'activité | 600 000 pièces 400 XP d'activité |
| 47 | Relique Légendaire (x1) | Relique Mythique (x1) |
| 48 | 125 Gemmes | 250 Gemmes |
| 49 | Spawner de squelette (x1) Éclat d'écho (35 niv. d'île) (x1) | Spawner d'araignée (x1) Pendentif du vide (110 niv. d'île) (x1) |
| 50 | Clé Dynastie (x1) +75 000 limite d'investissement x2.5 Booster d'argent (1h) | Clé Dynastie (x1) +150 000 limite d'investissement x3.5 Booster d'argent (1h) |
| 51 | 350 000 pièces | 700 000 pièces |
| 52 | 60 Gemmes | 120 Gemmes |
| 53 | Relique Légendaire (x1) | Relique Légendaire (x1) |
| 54 | 150 000 pièces | 300 000 pièces |
| 55 | 3 000 XP de métier Mineur 3 000 XP de métier Fermier 3 000 XP de métier Chasseur 3 000 XP de métier Bûcheron 3 000 XP de métier Pêcheur | 6 000 XP de métier Mineur 6 000 XP de métier Fermier 6 000 XP de métier Chasseur 6 000 XP de métier Bûcheron 6 000 XP de métier Pêcheur |
| 56 | Ailes de vol 1h (x1) | Ailes de vol 2h (x1) |
| 57 | Bon Booster de Robot (légendaire) (x1) | Bon Booster de Robot (légendaire) (x2) |
| 58 | 1 300 Poussière d'étoile 1 300 Elysium 1 300 Aether | 2 600 Poussière d'étoile 2 600 Elysium 2 600 Aether |
| 59 | Relique Légendaire (x1) Boost XP & Pièces Métiers Légendaire (x1) | Relique Légendaire (x1) Boost XP & Pièces Métiers Légendaire (x2) |
| 60 | 150 000 pièces | 300 000 pièces |
| 61 | 400 000 pièces | 800 000 pièces |
| 62 | 75 Gemmes | 150 Gemmes |
| 63 | Relic Unlocker (x1) | Relic Unlocker (x2) |
| 64 | Spawner d'araignée (x1) | Spawner de blaze (x1) |
| 65 | Tomato Crop (x96) Broccoli Crop (x96) Blueberry Crop (x96) Avocado Crop (x96) | Tomato Crop (x192) Broccoli Crop (x192) Blueberry Crop (x192) Avocado Crop (x192) |
| 66 | Ailes de vol 1h (x1) | Ailes de vol 2h (x1) |
| 67 | +125 000 limite d'investissement | +250 000 limite d'investissement |
| 68 | 4 000 XP de métier Mineur 4 000 XP de métier Fermier 4 000 XP de métier Chasseur 4 000 XP de métier Bûcheron 4 000 XP de métier Pêcheur | 8 000 XP de métier Mineur 8 000 XP de métier Fermier 8 000 XP de métier Chasseur 8 000 XP de métier Bûcheron 8 000 XP de métier Pêcheur |
| 69 | Relique Légendaire (x2) | Relique Mythique (x1) |
| 70 | Clé Frontière I (x1) | Clé Dynastie (x1) |
| 71 | 500 000 pièces | 1 000 000 pièces |
| 72 | 85 Gemmes | 170 Gemmes |
| 73 | Pendentif du vide (110 niv. d'île) (x1) | Pendentif du vide (110 niv. d'île) (x1) |
| 74 | Spawner d'araignée venimeuse (x1) | Spawner d'enderman (x1) |
| 75 | x3.0 Booster d'argent (1h) x10 Booster d'XP (1h) | x3.5 Booster d'argent (2h) x12 Booster d'XP (2h) |
| 76 | Bloc de diamant (x8) Bloc d'émeraude (x8) Relique Légendaire (x1) | Bloc de diamant (x16) Bloc d'émeraude (x16) Relique Légendaire (x1) |
| 77 | Relique Mythique (x1) | Relique Mythique (x1) |
| 78 | 300 XP d'activité | 600 XP d'activité |
| 79 | 2 000 Poussière d'étoile 2 000 Elysium 2 000 Aether | 4 000 Poussière d'étoile 4 000 Elysium 4 000 Aether |
| 80 | Clé Dynastie (x1) | Clé Dynastie (x1) |
| 81 | 600 000 pièces | 1 200 000 pièces |
| 82 | 100 Gemmes | 200 Gemmes |
| 83 | Bon Robot Mythique (x1) | Bon Robot Mythique (x2) |
| 84 | 250 000 pièces | 500 000 pièces |
| 85 | 6 000 XP de métier Mineur 6 000 XP de métier Fermier 6 000 XP de métier Chasseur 6 000 XP de métier Bûcheron 6 000 XP de métier Pêcheur | 12 000 XP de métier Mineur 12 000 XP de métier Fermier 12 000 XP de métier Chasseur 12 000 XP de métier Bûcheron 12 000 XP de métier Pêcheur |
| 86 | Ailes de vol 2h (x1) | Ailes de vol 3h (x1) |
| 87 | Relic Unlocker (x1) | Relic Unlocker (x2) |
| 88 | Lemon Crop (x128) Banana Crop (x128) | Lemon Crop (x256) Banana Crop (x256) |
| 89 | Relique Mythique (x1) Boost XP & Pièces Métiers Mythique (x1) | Relique Mythique (x1) Boost XP & Pièces Métiers Mythique (x2) |
| 90 | 300 000 pièces | 600 000 pièces |
| 91 | 750 000 pièces | 1 500 000 pièces |
| 92 | 125 Gemmes | 250 Gemmes |
| 93 | Éclat de résonance (200 niv. d'île) (x1) | Éclat de résonance (200 niv. d'île) (x1) |
| 94 | Spawner de blaze (x1) | Spawner de sorcière (x1) |
| 95 | x4.0 Booster d'argent (2h) x15 Booster d'XP (2h) | x4.5 Booster d'argent (3h) x18 Booster d'XP (3h) |
| 96 | +250 000 limite d'investissement | +500 000 limite d'investissement |
| 97 | 7 500 XP de métier Mineur 7 500 XP de métier Fermier 7 500 XP de métier Chasseur 7 500 XP de métier Bûcheron 7 500 XP de métier Pêcheur | 15 000 XP de métier Mineur 15 000 XP de métier Fermier 15 000 XP de métier Chasseur 15 000 XP de métier Bûcheron 15 000 XP de métier Pêcheur |
| 98 | Bloc de diamant (x16) Bloc d'émeraude (x16) Bloc de netherite (x2) Relique Mythique (x1) | Bloc de diamant (x32) Bloc d'émeraude (x32) Bloc de netherite (x4) Relique Mythique (x1) |
| 99 | Relique Mythique (x1) | Relique Mythique (x1) |
| 100 | 1 000 000 pièces Relique Mythique (x2) Clé Frontière III (x1) x5.0 Booster d'argent (3h) 1 000 XP d'activité | 2 000 000 pièces Relique Mythique (x2) Clé Frontière III (x2) x6.0 Booster d'argent (4h) 2 000 XP d'activité |
