Wiki / Reliques
Reliques
Les reliques sont des Parchemins de quête. Révèle-les avec des Relic Unlockers, termine leurs missions, puis fais clic droit pour réclamer ta récompense.
Comment ça marche
- Tu obtiens une relique scellée (kits, caisses, Battle Pass, Shop de Gemmes, autres reliques...).
- Clique dessus avec assez de Relic Unlockers pour la révéler : ses missions apparaissent, tirées au hasard dans la liste de sa rareté.
- Termine toutes les missions avant l’expiration, sinon la relique se réduit en poussière.
- Fais clic droit sur la relique terminée pour recevoir ta ou tes récompenses.
- Tu peux avoir jusqu’à 25 reliques actives en même temps.
- Reliques d’équipe : tu peux partager une relique à la fois avec jusqu’à 2 coéquipiers, qui la font avancer avec toi. La récompense va au propriétaire de la relique, qui doit être en ligne pour la recevoir.
Les 5 raretés
| Rareté | Difficulté | Relic Unlockers | Missions | Récompenses | Durée |
|---|---|---|---|---|---|
| Facile | 1 | 2 à 3 | 1 à 2 | 7 jours | |
| Normal | 1 | 3 à 4 | 1 à 2 | 9 jours | |
| Difficile | 2 | 3 à 4 | 1 à 3 | 11 jours | |
| Extrême | 2 | 4 | 1 à 3 | 13 jours | |
| Mythique | 3 | 4 à 5 | 1 à 4 | 15 jours |
Relique commune
Révélation : 1 Relic Unlocker. Missions : 2 à 3 parmi la liste ci-dessous. Récompenses : 1 à 2 tirages. Durée : 7 jours.
Missions possibles
Minerais ou bois des Frontières : 40 à 100
Créatures des Frontières : 5 à 15
Coupe bouleaux : 64 à 190
Coupe chênes : 80 à 260
Récolte blés : 96 à 320
Pêche morues : 4 à 20
Pêche saumons : 4 à 16
Tue zombies : 20 à 60
Mine charbons : 96 à 260
Tue araignées : 20 à 60
Mine sable : 96 à 290
Araignées venim. : 20 à 60
Mine terre : 260 à 640
Mine argile : 96 à 290
Chasse lapins : 20 à 60
Chasse poulets : 20 à 60
Poiss. tropicaux : 4 à 16
Récompenses
| Chance par tirage | Récompense |
|---|---|
| 6,7 % | 100 000 pièces |
| 5,9 % | 120 000 pièces |
| 5 % | 140 000 pièces |
| 4,2 % | 160 000 pièces |
| 4,2 % | Spawner : Lapin |
| 4,2 % | Spawner : Poulet |
| 4,2 % | Spawner : Mouton |
| 4,2 % | Spawner : Cochon |
| 4,2 % | Spawner : Vache |
| 4,2 % | Spawner : Cheval |
| 4,2 % | Spawner : Loup |
| 4,2 % | Spawner : Renard |
| 3,4 % | 180 000 pièces |
| 2,9 % | Bon Robot CommunUn au hasard : Robot Collecteur (Commun) (1,15 %), Robot Artisan (Commun) (17,24 %), Robot Fermier (Commun) (17,24 %), Robot Pêcheur (Commun) (17,24 %), Robot Bûcheron (Commun) (17,24 %), Robot Mineur (Commun) (17,24 %), Robot Vendeur (Commun) (11,49 %), Robot Tueur (Commun) (1,15 %) |
| 2,9 % | Bon Booster de Robot (Commun)Un au hasard : Booster de vente auto (prix du marché), 12 h (1,1 %), Booster de cuisson auto (5 % de chance de doubler), 12 h (16,48 %), Booster de portée +1 bloc, 12 h (27,47 %), Booster de vitesse +10 %, 12 h (27,47 %), Booster de stockage +1 emplacement, 12 h (27,47 %) |
| 2,5 % | 200 000 pièces |
| 2,5 % | Boost XP & Pièces Métiers CommunUn au hasard : Métier Fermier : XP et pièces x1,35 pendant 1 h (20 %), Métier Mineur : XP et pièces x1,35 pendant 1 h (20 %), Métier Bûcheron : XP et pièces x1,35 pendant 1 h (20 %), Métier Pêcheur : XP et pièces x1,35 pendant 1 h (20 %), Métier Chasseur : XP et pièces x1,35 pendant 1 h (20 %) |
| 2,5 % | Relic Unlocker |
| 2,5 % | 100 XP de Battle Pass |
| 2,1 % | Clé Vote |
| 2,1 % | 2 x Relique commune |
| 2,1 % | 40 XP d'activité (/reward) |
| 2,1 % | Ailes de vol (10 min) |
| 1,7 % | Relique rare |
| 1,7 % | +10 000 de limite d'investissement |
| 1,7 % | 150 XP de métier Mineur |
| 1,7 % | 150 XP de métier Fermier |
| 1,7 % | Bloc de diamant Relique commune |
| 1,7 % | 16 x Tomato Crop |
| 1,7 % | Éclat d'écho+35 niveaux d'île au total (à déposer dans /islevel) |
| 1,3 % | 10 Gemmes |
| 1,3 % | Booster d'argent x1,5 (30 min) |
| 1,3 % | Booster d'XP x2 (30 min) |
| 1,3 % | Bloc d'émeraude 20 Gemmes |
| 0,42 % | 25 Gemmes |
| 0,04 % | 2 500 000 pièces Relique mythique |
Relique rare
Révélation : 1 Relic Unlocker. Missions : 3 à 4 parmi la liste ci-dessous. Récompenses : 1 à 2 tirages. Durée : 9 jours.
Missions possibles
Minerais ou bois des Frontières : 120 à 300
Créatures des Frontières : 15 à 40
Coupe sapins : 190 à 510
Carottes : 260 à 640
Patates : 260 à 640
Poiss. tropicaux : 8 à 32
Tue squelettes : 48 à 130
Mine fer : 96 à 260
Zombies momifiés : 48 à 130
Mine gravier : 190 à 510
Poissons-globes : 8 à 24
Tue noyés : 48 à 130
Mine cuivre : 130 à 380
Mine glace : 190 à 510
Pêche saumons : 12 à 40
Tue vagabonds : 48 à 130
Poissons d'argent : 48 à 130
Récompenses
| Chance par tirage | Récompense |
|---|---|
| 6,7 % | 250 000 pièces |
| 5,9 % | 300 000 pièces |
| 5 % | 350 000 pièces |
| 4,2 % | 400 000 pièces |
| 4,2 % | Spawner : Zombie |
| 4,2 % | Spawner : Squelette |
| 4,2 % | Spawner : Araignée |
| 4,2 % | Spawner : Araignée venimeuse |
| 4,2 % | Spawner : Vache |
| 4,2 % | Spawner : Zombie momifié |
| 4,2 % | Spawner : Vagabond |
| 4,2 % | Spawner : Poisson d'argent |
| 3,4 % | 450 000 pièces |
| 2,9 % | Bon Robot RareUn au hasard : Robot Collecteur (Rare) (1,15 %), Robot Artisan (Rare) (17,24 %), Robot Fermier (Rare) (17,24 %), Robot Pêcheur (Rare) (17,24 %), Robot Bûcheron (Rare) (17,24 %), Robot Mineur (Rare) (17,24 %), Robot Vendeur (Rare) (11,49 %), Robot Tueur (Rare) (1,15 %) |
| 2,9 % | Bon Booster de Robot (Rare)Un au hasard : Booster de vente auto (prix x1,25), 16 h (1,1 %), Booster de cuisson auto (10 % de chance de doubler), 16 h (16,48 %), Booster de portée +2 blocs, 16 h (27,47 %), Booster de vitesse +25 %, 16 h (27,47 %), Booster de stockage +2 emplacements, 16 h (27,47 %) |
| 2,5 % | 500 000 pièces |
| 2,5 % | Boost XP & Pièces Métiers RareUn au hasard : Métier Fermier : XP et pièces x1,75 pendant 2 h (20 %), Métier Mineur : XP et pièces x1,75 pendant 2 h (20 %), Métier Bûcheron : XP et pièces x1,75 pendant 2 h (20 %), Métier Pêcheur : XP et pièces x1,75 pendant 2 h (20 %), Métier Chasseur : XP et pièces x1,75 pendant 2 h (20 %) |
| 2,5 % | Relic Unlocker |
| 2,5 % | 200 XP de Battle Pass |
| 2,1 % | 2 x Clé Vote |
| 2,1 % | 3 x Relique rare |
| 2,1 % | 80 XP d'activité (/reward) |
| 2,1 % | Ailes de vol (20 min) |
| 1,7 % | Relique épique |
| 1,7 % | +55 000 de limite d'investissement |
| 1,7 % | 300 XP de métier Chasseur |
| 1,7 % | 300 XP de métier Bûcheron |
| 1,7 % | 2 x Bloc de diamant Relique rare |
| 1,7 % | 24 x Broccoli Crop |
| 1,3 % | 20 Gemmes |
| 1,3 % | Booster d'argent x2 (45 min) |
| 1,3 % | Booster d'XP x5 (45 min) |
| 1,3 % | 2 x Bloc d'émeraude 15 000 pièces |
| 1,3 % | Pendentif du Vide+110 niveaux d'île au total (à déposer dans /islevel) |
| 0,42 % | 50 Gemmes |
| 0,04 % | 5 000 000 pièces Relique mythique |
Relique épique
Révélation : 2 Relic Unlockers. Missions : 3 à 4 parmi la liste ci-dessous. Récompenses : 1 à 3 tirages. Durée : 11 jours.
Missions possibles
Minerais ou bois des Frontières : 300 à 700
Créatures des Frontières : 40 à 90
Chênes noirs : 290 à 770
Récolte cannes : 380 à 1 150
Poissons-globes : 9 à 30
Tue araignées : 72 à 180
Tue creepers : 48 à 130
Mine minerais d'or : 96 à 240
Tue sorcières : 48 à 120
Mine redstone : 96 à 240
Pêche saumons : 18 à 54
Vindicateurs : 48 à 120
Mine lapis-lazuli : 96 à 240
Glace compacte : 140 à 380
Poiss. tropicaux : 12 à 36
Tue phantoms : 48 à 120
Tue Bogged : 48 à 120
Récompenses
| Chance par tirage | Récompense |
|---|---|
| 7,3 % | 1 250 000 pièces |
| 6,4 % | 1 500 000 pièces |
| 5,5 % | 1 750 000 pièces |
| 4,6 % | 2 000 000 pièces |
| 3,7 % | 2 250 000 pièces |
| 3,7 % | Spawner : Zombie |
| 3,7 % | Spawner : Squelette |
| 3,7 % | Spawner : Araignée |
| 3,7 % | Spawner : Creeper |
| 3,7 % | Spawner : Sorcière |
| 3,7 % | Spawner : Piglin |
| 3,7 % | Spawner : Piglin zombifié |
| 3,7 % | Spawner : Cube de magma |
| 3,2 % | Bon Robot ÉpiqueUn au hasard : Robot Collecteur (Épique) (1,15 %), Robot Artisan (Épique) (17,24 %), Robot Fermier (Épique) (17,24 %), Robot Pêcheur (Épique) (17,24 %), Robot Bûcheron (Épique) (17,24 %), Robot Mineur (Épique) (17,24 %), Robot Vendeur (Épique) (11,49 %), Robot Tueur (Épique) (1,15 %) |
| 3,2 % | Bon Booster de Robot (Épique)Un au hasard : Booster de vente auto (prix x1,5), 32 h (1,1 %), Booster de cuisson auto (17 % de chance de doubler), 32 h (16,48 %), Booster de portée +3 blocs, 32 h (27,47 %), Booster de vitesse +32 %, 32 h (27,47 %), Booster de stockage +3 emplacements, 32 h (27,47 %) |
| 2,7 % | 2 500 000 pièces |
| 2,7 % | Boost XP & Pièces Métiers ÉpiqueUn au hasard : Métier Fermier : XP et pièces x2,25 pendant 3 h (20 %), Métier Mineur : XP et pièces x2,25 pendant 3 h (20 %), Métier Bûcheron : XP et pièces x2,25 pendant 3 h (20 %), Métier Pêcheur : XP et pièces x2,25 pendant 3 h (20 %), Métier Chasseur : XP et pièces x2,25 pendant 3 h (20 %) |
| 2,3 % | 2 x Relique épique |
| 2,3 % | 2 x Relic Unlocker |
| 2,3 % | 400 XP de Battle Pass |
| 1,8 % | Clé aléatoireUn au hasard : Clé Dynastie (19,87 %), Clé Vote (19,87 %), Clé Éternelle (19,87 %), Clé Vanguard (20,53 %), Clé Cosmétique (19,87 %) |
| 1,8 % | Relique légendaire |
| 1,8 % | +105 000 de limite d'investissement |
| 1,8 % | 150 XP d'activité (/reward) |
| 1,8 % | 600 XP de métier Pêcheur |
| 1,8 % | 600 XP de métier Bâtisseur |
| 1,8 % | Ailes de vol (30 min) |
| 1,4 % | 35 Gemmes |
| 1,4 % | Clé Frontière 1 |
| 1,4 % | Booster d'argent x2,5 (1 h) |
| 1,4 % | Booster d'XP x8 (1 h) |
| 1,4 % | 4 x Bloc de diamant Relique épique |
| 1,4 % | 4 x Bloc d'émeraude Relic Unlocker |
| 1,4 % | 32 x Blueberry Crop |
| 1,4 % | Éclat de résonance+200 niveaux d'île au total (à déposer dans /islevel) |
| 0,46 % | 80 Gemmes |
| 0,46 % | Bloc de netherite Relique légendaire |
| 0,05 % | 10 000 000 pièces 2 x Relique mythique |
Relique légendaire
Révélation : 2 Relic Unlockers. Missions : 4 parmi la liste ci-dessous. Récompenses : 1 à 3 tirages. Durée : 13 jours.
Missions possibles
Minerais ou bois des Frontières : 700 à 1 600
Créatures des Frontières : 90 à 200
Palétuviers : 380 à 1 800
Pastèques : 320 à 1 900
Tue sorcières : 150 à 340
Tue endermen : 150 à 440
Pêche morues : 240 à 640
Mine diamants : 240 à 640
Tue pillards : 480 à 1 200
Mine émeraudes : 160 à 480
Pêche nautiles : 4 à 12
Tue noyés : 480 à 1 100
Mine glowstone : 130 à 320
Mine basalte : 130 à 320
Poissons-globes : 12 à 36
Tue ravageurs : 24 à 64
Évocateurs : 20 à 56
Récompenses
| Chance par tirage | Récompense |
|---|---|
| 7,2 % | 5 000 000 pièces |
| 6,3 % | 6 000 000 pièces |
| 5,4 % | 7 000 000 pièces |
| 4,5 % | 8 000 000 pièces |
| 3,6 % | 9 000 000 pièces |
| 3,6 % | Spawner : Creeper |
| 3,6 % | Spawner : Araignée venimeuse |
| 3,6 % | Spawner : Blaze |
| 3,6 % | Spawner : Enderman |
| 3,6 % | Spawner : Ravageur |
| 3,6 % | Spawner : Hoglin |
| 3,6 % | Spawner : Piglin barbare |
| 3,6 % | Spawner : Phantom |
| 3,2 % | Bon Robot LégendaireUn au hasard : Robot Collecteur (Légendaire) (1,15 %), Robot Artisan (Légendaire) (17,24 %), Robot Fermier (Légendaire) (17,24 %), Robot Pêcheur (Légendaire) (17,24 %), Robot Bûcheron (Légendaire) (17,24 %), Robot Mineur (Légendaire) (17,24 %), Robot Vendeur (Légendaire) (11,49 %), Robot Tueur (Légendaire) (1,15 %) |
| 3,2 % | Bon Booster de Robot (Légendaire)Un au hasard : Booster de vente auto (prix x1,75), 50 h (1,1 %), Booster de cuisson auto (25 % de chance de doubler), 50 h (16,48 %), Booster de portée +5 blocs, 50 h (27,47 %), Booster de vitesse +50 %, 50 h (27,47 %), Booster de stockage +4 emplacements, 50 h (27,47 %) |
| 2,7 % | 10 000 000 pièces |
| 2,7 % | Boost XP & Pièces Métiers LégendaireUn au hasard : Métier Fermier : XP et pièces x2,75 pendant 4 h (20 %), Métier Mineur : XP et pièces x2,75 pendant 4 h (20 %), Métier Bûcheron : XP et pièces x2,75 pendant 4 h (20 %), Métier Pêcheur : XP et pièces x2,75 pendant 4 h (20 %), Métier Chasseur : XP et pièces x2,75 pendant 4 h (20 %) |
| 2,3 % | 2 x Relique légendaire |
| 2,3 % | 2 x Relic Unlocker |
| 2,3 % | 800 XP de Battle Pass |
| 1,8 % | Relique mythique |
| 1,8 % | +275 000 de limite d'investissement |
| 1,8 % | 250 XP d'activité (/reward) |
| 1,8 % | 1 200 XP de métier Fondeur |
| 1,8 % | 1 200 XP de métier Forgeron d'armes |
| 1,8 % | Ailes de vol (45 min) |
| 1,4 % | 50 Gemmes |
| 1,4 % | 2 x Clé aléatoireUn au hasard : Clé Dynastie (19,87 %), Clé Vote (19,87 %), Clé Éternelle (19,87 %), Clé Vanguard (20,53 %), Clé Cosmétique (19,87 %) |
| 1,4 % | 2 x Clé Frontière 1 |
| 1,4 % | Clé Frontière 2 |
| 1,4 % | Booster d'argent x3 (1 h) |
| 1,4 % | Booster d'XP x12 (1 h) |
| 1,4 % | 8 x Bloc de diamant Relique légendaire |
| 1,4 % | 8 x Bloc d'émeraude Clé Frontière 1 |
| 1,4 % | 48 x Avocado Crop |
| 1,4 % | 2 x Éclat de résonance+400 niveaux d'île au total (à déposer dans /islevel) |
| 0,9 % | 2 x Bloc de netherite Relique mythique |
| 0,45 % | 120 Gemmes |
| 0,05 % | 25 000 000 pièces 2 x Relique mythique Booster d'argent x5 (1 h) |
Relique mythique
Révélation : 3 Relic Unlockers. Missions : 4 à 5 parmi la liste ci-dessous. Récompenses : 1 à 4 tirages. Durée : 15 jours.
Missions possibles
Minerais ou bois des Frontières : 2 000 à 5 000
Créatures des Frontières : 250 à 600
Cerisiers : 3 850 à 11 500
Verrues : 3 850 à 11 500
Tue ravageurs : 240 à 600
Tue gardiens : 30 à 90
Poiss. tropic. : 240 à 720
Évocateurs : 210 à 480
Mine obsidienne : 96 à 240
Livres enchantés : 15 à 68
Vindicateurs : 300 à 720
Obsid. pleur. : 480 à 1 450
Mine diamants : 120 à 360
Pêche étiquettes : 15 à 30
Gardiens aînés : 2 à 450
Tue wardens : 15 à 30
Récompenses
| Chance par tirage | Récompense |
|---|---|
| 7 % | 17 500 000 pièces |
| 6,1 % | 20 000 000 pièces |
| 5,2 % | 22 500 000 pièces |
| 4,4 % | 25 000 000 pièces |
| 3,5 % | 27 500 000 pièces |
| 3,5 % | Spawner : Gardien |
| 3,5 % | Spawner : Golem de fer |
| 3,5 % | Spawner : Sorcière |
| 3,5 % | Spawner : Ravageur |
| 3,5 % | Spawner : Vindicateur |
| 3,5 % | Spawner : Grand gardien |
| 3,5 % | Spawner : Shulker |
| 3,5 % | Spawner : Warden |
| 3,5 % | Spawner : Wither squelette |
| 3 % | Bon Robot MythiqueUn au hasard : Robot Collecteur (Mythique) (1,15 %), Robot Artisan (Mythique) (17,24 %), Robot Fermier (Mythique) (17,24 %), Robot Pêcheur (Mythique) (17,24 %), Robot Bûcheron (Mythique) (17,24 %), Robot Mineur (Mythique) (17,24 %), Robot Vendeur (Mythique) (11,49 %), Robot Tueur (Mythique) (1,15 %) |
| 3 % | Bon Booster de Robot (Mythique)Un au hasard : Booster de vente auto (prix x2), 100 h (1,1 %), Booster de cuisson auto (35 % de chance de doubler), 100 h (16,48 %), Booster de portée +7 blocs, 100 h (27,47 %), Booster de vitesse +80 %, 100 h (27,47 %), Booster de stockage +6 emplacements, 100 h (27,47 %) |
| 2,6 % | 30 000 000 pièces |
| 2,6 % | Boost XP & Pièces Métiers MythiqueUn au hasard : Métier Fermier : XP et pièces x3,25 pendant 5 h (20 %), Métier Mineur : XP et pièces x3,25 pendant 5 h (20 %), Métier Bûcheron : XP et pièces x3,25 pendant 5 h (20 %), Métier Pêcheur : XP et pièces x3,25 pendant 5 h (20 %), Métier Chasseur : XP et pièces x3,25 pendant 5 h (20 %) |
| 2,2 % | 3 x Relique mythique |
| 2,2 % | 3 x Relic Unlocker |
| 2,2 % | 1 600 XP de Battle Pass |
| 1,7 % | 2 x Relique légendaire |
| 1,7 % | +450 000 de limite d'investissement |
| 1,7 % | 400 XP d'activité (/reward) |
| 1,7 % | 2 500 XP de métier Mineur |
| 1,7 % | 2 500 XP de métier Fermier |
| 1,7 % | Ailes de vol (1 h) |
| 1,3 % | 100 Gemmes |
| 1,3 % | 3 x Clé aléatoireUn au hasard : Clé Dynastie (19,87 %), Clé Vote (19,87 %), Clé Éternelle (19,87 %), Clé Vanguard (20,53 %), Clé Cosmétique (19,87 %) |
| 1,3 % | 2 x Clé Frontière 2 |
| 1,3 % | Clé Frontière 3 |
| 1,3 % | Booster d'argent x4 (2 h) |
| 1,3 % | Booster d'XP x20 (2 h) |
| 1,3 % | 16 x Bloc de diamant Relique mythique |
| 1,3 % | 16 x Bloc d'émeraude Clé Frontière 2 |
| 1,3 % | 64 x Lemon Crop |
| 1,3 % | 3 x Éclat de résonance+600 niveaux d'île au total (à déposer dans /islevel) |
| 0,87 % | 4 x Bloc de netherite 2 x Relique mythique |
| 0,43 % | 200 Gemmes |
| 0,04 % | 50 000 000 pièces 3 x Relique mythique Booster d'argent x6 (2 h) |
